上榜原因:退市整理期
买入总计:569.79万元 卖出总计:275.25万元 买卖差额: 294.54万元
| 【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 199.87万 | 0 | 199.87万 |
| 国融证券股份有限公司上海分公司 | 124.35万 | 0 | 124.35万 |
| 光大证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 117.93万 | 0 | 117.93万 |
| 方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 74.61万 | 0 | 74.61万 |
| 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 53万 | 0 | 53万 |
| 【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 70.02万 | 0 | -70.02万 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 54.18万 | 0 | -54.18万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 52万 | 0 | -52万 |
| 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | 49.63万 | 0 | -49.63万 |
| 中银国际证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 49.41万 | 0 | -49.41万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
