上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4590.96万元 卖出总计:4109.2万元 买卖差额: 481.75万元
【三维天地】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 999.29万 | 0 | 999.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 967.93万 | 5.18万 | 962.74万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 934.28万 | 1.4万 | 932.88万 |
光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 | 800.85万 | 0 | 800.85万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 689.78万 | 0 | 689.78万 |
【三维天地】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1262.42万 | 1.65万 | -1260.76万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1241.99万 | 0 | -1241.99万 |
华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 687.3万 | 2.33万 | -684.96万 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 472.65万 | 4474 | -472.2万 |
机构专用 | 438.23万 | 194.36万 | -243.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系