上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.92亿元 卖出总计:2.92亿元 买卖差额: -9950.81万元
【飞龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4396.02万 | 1036.83万 | 3359.18万 |
机构专用 | 3707.84万 | 868.82万 | 2839.01万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2671.68万 | 58.08万 | 2613.6万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 2637.68万 | 8463 | 2636.83万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2404.73万 | 349.37万 | 2055.36万 |
【飞龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8505.32万 | 0 | -8505.32万 |
机构专用 | 6255.72万 | 0 | -6255.72万 |
国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 5597.48万 | 1181.63万 | -4415.85万 |
机构专用 | 3500万 | 0 | -3500万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3066.13万 | 2288.2万 | -777.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系