上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1362.34万元 卖出总计:825.98万元 买卖差额: 536.36万元
【时空科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 526.48万 | 0 | 526.48万 |
财信证券股份有限公司三门上洋路证券营业部 | 319.86万 | 0 | 319.86万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 197.26万 | 0 | 197.26万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 190.95万 | 0 | 190.95万 |
国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 | 127.77万 | 0 | 127.77万 |
【时空科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 247.08万 | 0 | -247.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 162.78万 | 0 | -162.78万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 152.04万 | 0 | -152.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 133.53万 | 0 | -133.53万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 130.52万 | 0 | -130.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系