上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3527.89万元 卖出总计:2283.23万元 买卖差额: 1244.66万元
【金钟股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 829.23万 | 0 | 829.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 784.43万 | 1.78万 | 782.64万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 638.64万 | 5558 | 638.08万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 586.35万 | 0 | 586.35万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 569.41万 | 0 | 569.41万 |
【金钟股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 668.14万 | 9.36万 | -658.77万 |
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 447.63万 | 3.9万 | -443.72万 |
中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 416.85万 | 0 | -416.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 393.76万 | 86.16万 | -307.6万 |
中国银河证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 354.49万 | 20.37万 | -334.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系