上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:4628.3万元 卖出总计:7351.4万元 买卖差额: -2723.1万元
【正邦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1421.09万 | 1277.78万 | 143.3万 |
中邮证券有限责任公司福建分公司 | 826.62万 | 493.78万 | 332.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 817.18万 | 798.92万 | 18.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 715.32万 | 698.11万 | 17.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 709.74万 | 752.26万 | -42.51万 |
【正邦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 1788.56万 | 138.33万 | -1650.22万 |
机构专用 | 1541.96万 | 0 | -1541.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1277.78万 | 1421.09万 | 143.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 798.92万 | 817.18万 | 18.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 752.26万 | 709.74万 | -42.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系