上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -874.79万元
【安恒信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 8960.15万 | 0 |
机构专用 | 1322.81万 | 0 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1289.68万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 979.39万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 940.6万 | 0 |
【安恒信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 5783.38万 | 0 |
机构专用 | 3256.75万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2149.95万 | 0 |
机构专用 | 1617.39万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1559.96万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系