上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 150.97万元
【亚康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2693.68万 | 0 | 2693.68万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2386.78万 | 4.5万 | 2382.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2333.95万 | 203.86万 | 2130.09万 |
机构专用 | 1906.97万 | 541.47万 | 1365.5万 |
机构专用 | 1768.05万 | 0 | 1768.05万 |
【亚康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5400.64万 | 0 | -5400.64万 |
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 3619.68万 | 772.72万 | -2846.95万 |
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 2352.12万 | 1742.65万 | -609.47万 |
机构专用 | 2299.97万 | 1742.48万 | -557.48万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1382.8万 | 608.71万 | -774.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系