上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.19亿元 卖出总计:3.12亿元 买卖差额: 705.58万元
【长春高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1.21亿 | 12.99万 | 1.21亿 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 8678.57万 | 287.33万 | 8391.23万 |
深股通专用 | 5985.49万 | 2697.93万 | 3287.56万 |
机构专用 | 2853.48万 | 0 | 2853.48万 |
机构专用 | 2115.53万 | 50.14万 | 2065.39万 |
【长春高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6984.19万 | 0 | -6984.19万 |
机构专用 | 6379.17万 | 0 | -6379.17万 |
机构专用 | 5191.43万 | 52.55万 | -5138.88万 |
机构专用 | 4855.8万 | 0 | -4855.8万 |
机构专用 | 4755.95万 | 68.88万 | -4687.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系