上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4301.24万元 卖出总计:1884.21万元 买卖差额: 2417.03万元
【道森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2061.58万 | 0 | 2061.58万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 733.64万 | 0 | 733.64万 |
沪股通专用 | 583.99万 | 0 | 583.99万 |
湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 462.75万 | 0 | 462.75万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 459.26万 | 0 | 459.26万 |
【道森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 759.3万 | 0 | -759.3万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 335万 | 0 | -335万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 292.27万 | 0 | -292.27万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 250.1万 | 0 | -250.1万 |
平安证券股份有限公司总部自营 | 247.51万 | 0 | -247.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系