上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4582.45万元 卖出总计:5391.34万元 买卖差额: -808.89万元
【上海港湾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1075.41万 | 0 | 1075.41万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 971.68万 | 0 | 971.68万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 968.21万 | 0 | 968.21万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 839.78万 | 0 | 839.78万 |
机构专用 | 727.34万 | 0 | 727.34万 |
【上海港湾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1393.62万 | 0 | -1393.62万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1230.3万 | 0 | -1230.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 986.49万 | 0 | -986.49万 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 890.8万 | 0 | -890.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 890.11万 | 0 | -890.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系