上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:98.19万元 卖出总计:194.69万元 买卖差额: -96.49万元
【ST泰禾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 67.55万 | 0 | 67.55万 |
广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 | 10.92万 | 0 | 10.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 7.11万 | 0 | 7.11万 |
方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部 | 6.72万 | 0 | 6.72万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 4.94万 | 0 | 4.94万 |
【ST泰禾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 153.27万 | 0 | -153.27万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 16.45万 | 3692 | -16.09万 |
国泰君安证券股份有限公司贵溪建设路证券营业部 | 14.08万 | 0 | -14.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5.77万 | 5558 | -5.22万 |
中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 5.09万 | 0 | -5.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系