上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4988.8万元 卖出总计:8153.34万元 买卖差额: -3164.54万元
【恒盛能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1247.25万 | 0 | 1247.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1122.16万 | 0 | 1122.16万 |
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 949.23万 | 0 | 949.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 847.25万 | 0 | 847.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 822.9万 | 0 | 822.9万 |
【恒盛能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2273.36万 | 0 | -2273.36万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1934.81万 | 0 | -1934.81万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 1494.99万 | 0 | -1494.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1312.93万 | 0 | -1312.93万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1137.23万 | 0 | -1137.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系