上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2285.52万元 卖出总计:2354.87万元 买卖差额: -69.34万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 671.3万 | 0 | 671.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 428.6万 | 0 | 428.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 425.07万 | 0 | 425.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 386.55万 | 0 | 386.55万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 373.98万 | 0 | 373.98万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 624.39万 | 0 | -624.39万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 523.68万 | 0 | -523.68万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 449.29万 | 0 | -449.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 385.91万 | 0 | -385.91万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 371.58万 | 0 | -371.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系