上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.4亿元 买卖差额: -511.64万元
| 【桂东电力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3147.78万 | 0 | 3147.78万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2877.86万 | 0 | 2877.86万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2743.29万 | 0 | 2743.29万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2511.63万 | 0 | 2511.63万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2228.63万 | 0 | 2228.63万 |
| 【桂东电力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4769.07万 | 0 | -4769.07万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2759.03万 | 0 | -2759.03万 |
| 万和证券股份有限公司北京分公司 | 2480.52万 | 0 | -2480.52万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2181.36万 | 0 | -2181.36万 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1830.86万 | 0 | -1830.86万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
