上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:213.82万元 卖出总计:323.32万元 买卖差额: -109.5万元
【阳 光 城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 96万 | 0 | 96万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 33.82万 | 5120 | 33.31万 |
国元证券股份有限公司辽宁分公司 | 32万 | 0 | 32万 |
安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 | 28.34万 | 0 | 28.34万 |
机构专用 | 17.58万 | 0 | 17.58万 |
【阳 光 城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 131万 | 0 | -131万 |
机构专用 | 64万 | 0 | -64万 |
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 61万 | 0 | -61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 36.1万 | 6.06万 | -30.03万 |
东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 30.7万 | 0 | -30.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系