上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3944.66万元 卖出总计:2630.98万元 买卖差额: 1313.67万元
【华纬科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1056.42万 | 0 | 1056.42万 |
机构专用 | 930.41万 | 31.64万 | 898.77万 |
机构专用 | 644.22万 | 0 | 644.22万 |
机构专用 | 608.64万 | 0 | 608.64万 |
机构专用 | 477.03万 | 0 | 477.03万 |
【华纬科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 728.4万 | 0 | -728.4万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 631.17万 | 72.69万 | -558.48万 |
东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 420.14万 | 5.36万 | -414.77万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 410.7万 | 17.96万 | -392.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 408.91万 | 131.89万 | -277.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系