上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.16亿元 卖出总计:1.87亿元 买卖差额: -7141.28万元
【百胜智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 5975.26万 | 7196.6万 | -1221.34万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2116.62万 | 4.8万 | 2111.81万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1406.43万 | 0 | 1406.43万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1136.21万 | 941.48万 | 194.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 953.37万 | 956.16万 | -2.78万 |
【百胜智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 7196.6万 | 5975.26万 | -1221.34万 |
南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 3748.19万 | 0 | -3748.19万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2673.47万 | 46.27万 | -2627.2万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1877.44万 | 0 | -1877.44万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1395.03万 | 17.73万 | -1377.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系