上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:5816.68万元 卖出总计:6674.55万元 买卖差额: -857.86万元
【ST红太阳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 2859.48万 | 1581.14万 | 1278.33万 |
机构专用 | 919.31万 | 418.6万 | 500.7万 |
安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 814.55万 | 2951.91万 | -2137.36万 |
东方证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 809.75万 | 12.84万 | 796.91万 |
机构专用 | 686.08万 | 637.94万 | 48.14万 |
【ST红太阳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 2951.91万 | 814.55万 | -2137.36万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1581.14万 | 2859.48万 | 1278.33万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1068.21万 | 220.08万 | -848.12万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 641.82万 | 193.5万 | -448.32万 |
机构专用 | 637.94万 | 686.08万 | 48.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系