上榜原因:退市整理期
买入总计:267.39万元 卖出总计:187.92万元 买卖差额: 79.46万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 | 70.05万 | 0 | 70.05万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 52.5万 | 1632 | 52.33万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 46.61万 | 1.2万 | 45.41万 |
东方财富证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 | 45万 | 0 | 45万 |
招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 32.5万 | 0 | 32.5万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 63.61万 | 2400 | -63.37万 |
方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 | 57.23万 | 0 | -57.23万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 22.22万 | 20.48万 | -1.74万 |
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 21.87万 | 0 | -21.87万 |
南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | 21.61万 | 0 | -21.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系