上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8902.86万元 卖出总计:4362.17万元 买卖差额: 4540.68万元
【华昌达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4282.96万 | 2.88万 | 4280.07万 |
中国银河证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1530.51万 | 0 | 1530.51万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1017.08万 | 0 | 1017.08万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 950.52万 | 2.2万 | 948.32万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 599.99万 | 0 | 599.99万 |
【华昌达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司上海人民广场证券营业部 | 1375.52万 | 0 | -1375.52万 |
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 921.55万 | 878 | -921.46万 |
国泰君安证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 744.46万 | 8.29万 | -736.17万 |
机构专用 | 706.48万 | 470.98万 | -235.5万 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 609.06万 | 42.41万 | -566.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系