上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5025.93万元 卖出总计:2126.48万元 买卖差额: 2899.44万元
【日播时尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 2329.31万 | 0 | 2329.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1125.63万 | 0 | 1125.63万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 538.67万 | 0 | 538.67万 |
长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 | 535.79万 | 0 | 535.79万 |
天风证券股份有限公司广西分公司 | 496.5万 | 0 | 496.5万 |
【日播时尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 1063.8万 | 0 | -1063.8万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 622.29万 | 0 | -622.29万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 588万 | 0 | -588万 |
天风证券股份有限公司广西分公司 | 544.88万 | 0 | -544.88万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 440.38万 | 0 | -440.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系