上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:3.24亿元 买卖差额: -1.55亿元
【新华制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8560.34万 | 3075.65万 | 5484.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2672.18万 | 1481.5万 | 1190.67万 |
机构专用 | 2334.2万 | 0 | 2334.2万 |
机构专用 | 1894.51万 | 0 | 1894.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1813.49万 | 1389.8万 | 423.68万 |
【新华制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 2.52亿 | 48.69万 | -2.52亿 |
深股通专用 | 3075.65万 | 8560.34万 | 5484.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1481.5万 | 2672.18万 | 1190.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1389.8万 | 1813.49万 | 423.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1282.13万 | 1511.05万 | 228.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系