上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:12.01亿元 卖出总计:15.52亿元 买卖差额: -3.51亿元
【丰立智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 12.01亿 | 15.52亿 | -3.51亿 |
机构投资者 | 7.77亿 | 4.25亿 | 3.51亿 |
中小投资者 | 6.75亿 | 8.83亿 | -2.07亿 |
其他自然人 | 5.25亿 | 6.69亿 | -1.43亿 |
【丰立智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 15.52亿 | 12.01亿 | -3.51亿 |
中小投资者 | 8.83亿 | 6.75亿 | -2.07亿 |
其他自然人 | 6.69亿 | 5.25亿 | -1.43亿 |
机构投资者 | 4.25亿 | 7.77亿 | 3.51亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系