上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:9757.88万元 买卖差额: 6101.28万元
【丰立智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6787.76万 | 1970.31万 | 4817.45万 |
机构专用 | 5821.33万 | 2267.97万 | 3553.35万 |
机构专用 | 4625.44万 | 381.09万 | 4244.34万 |
机构专用 | 2830.88万 | 452.35万 | 2378.52万 |
机构专用 | 2663.05万 | 479.17万 | 2183.88万 |
【丰立智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2267.97万 | 5821.33万 | 3553.35万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1984.42万 | 1843.8万 | -140.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1970.31万 | 6787.76万 | 4817.45万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1898.91万 | 45.85万 | -1853.06万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1636.25万 | 1360.41万 | -275.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系