上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1478.4万元 卖出总计:1372.74万元 买卖差额: 105.65万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 438.02万 | 1.07万 | 436.94万 |
中邮证券有限责任公司福建分公司 | 257.6万 | 0 | 257.6万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 239.79万 | 0 | 239.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 233.84万 | 379.12万 | -145.28万 |
华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 199.97万 | 0 | 199.97万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 430.06万 | 24.09万 | -405.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 379.12万 | 233.84万 | -145.28万 |
中信建投证券股份有限公司北京昌平昌崔路证券营业部 | 224万 | 4956 | -223.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 192.53万 | 46.12万 | -146.4万 |
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 145.95万 | 38.44万 | -107.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系