上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5850.73万元 卖出总计:1.52亿元 买卖差额: -9354.76万元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1218.22万 | 0 | 1218.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1208.99万 | 0 | 1208.99万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1148.45万 | 0 | 1148.45万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1138.57万 | 0 | 1138.57万 |
华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 1136.48万 | 0 | 1136.48万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 6495.42万 | 0 | -6495.42万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3862.43万 | 0 | -3862.43万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 3161.78万 | 0 | -3161.78万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2837.4万 | 0 | -2837.4万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1685.85万 | 0 | -1685.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系