上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3328.81万元 卖出总计:9480.71万元 买卖差额: -6151.9万元
【源杰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2228.93万 | 0 | 2228.93万 |
机构专用 | 2214.03万 | 0 | 2214.03万 |
机构专用 | 1875.74万 | 0 | 1875.74万 |
机构专用 | 1180.33万 | 0 | 1180.33万 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 1099.87万 | 0 | 1099.87万 |
【源杰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3884.38万 | 0 | -3884.38万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3455.31万 | 0 | -3455.31万 |
机构专用 | 2268.44万 | 0 | -2268.44万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2141.01万 | 0 | -2141.01万 |
机构专用 | 1985.51万 | 0 | -1985.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系