上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:9891.86万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -3112.36万元
【青木股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2557.66万 | 23.22万 | 2534.44万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1996.47万 | 0 | 1996.47万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1923.93万 | 9.03万 | 1914.89万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1845.37万 | 4.42万 | 1840.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1380.77万 | 12.17万 | 1368.59万 |
【青木股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司广东分公司 | 8447.72万 | 6.27万 | -8441.44万 |
安信证券股份有限公司珠海分公司 | 2256.24万 | 0 | -2256.24万 |
中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 | 837.82万 | 0 | -837.82万 |
招商证券交易单元(353800) | 731.26万 | 112.81万 | -618.45万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 682.31万 | 68.54万 | -613.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系