上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:3.38亿元 买卖差额: -2.07亿元
【星期六】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4947.3万 | 706.81万 | 4240.48万 |
深股通专用 | 4945.36万 | 1.09亿 | -5988.12万 |
机构专用 | 3681.89万 | 1291.12万 | 2390.76万 |
机构专用 | 3322.23万 | 780.76万 | 2541.47万 |
机构专用 | 3048.64万 | 5.18万 | 3043.45万 |
【星期六】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.09亿 | 4945.36万 | -5988.12万 |
中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 1.04亿 | 253.19万 | -1.02亿 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 7820.84万 | 1841 | -7820.66万 |
机构专用 | 5890.47万 | 0 | -5890.47万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3911.43万 | 2925.03万 | -986.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系