上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:59.53万元 卖出总计:170.77万元 买卖差额: -111.24万元
【ST宏图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 16.6万 | 0 | 16.6万 |
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 | 14.52万 | 0 | 14.52万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 10.05万 | 0 | 10.05万 |
国信证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 9.68万 | 0 | 9.68万 |
东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 8.67万 | 0 | 8.67万 |
【ST宏图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 64.85万 | 0 | -64.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 36.08万 | 0 | -36.08万 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 34.65万 | 0 | -34.65万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 19.24万 | 0 | -19.24万 |
中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | 15.95万 | 0 | -15.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系