上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3.7亿元 卖出总计:3.31亿元 买卖差额: 3907.73万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.46亿 | 0 | 1.46亿 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6830.94万 | 0 | 6830.94万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 6473.51万 | 0 | 6473.51万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5638.7万 | 0 | 5638.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3380.7万 | 0 | 3380.7万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 1.51亿 | 0 | -1.51亿 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1.01亿 | 0 | -1.01亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6496.44万 | 0 | -6496.44万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 4253.95万 | 0 | -4253.95万 |
机构专用 | 3491.58万 | 0 | -3491.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系