上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4.14亿元 卖出总计:4.51亿元 买卖差额: -3699.7万元
【中国银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9929.28万 | 0 | 9929.28万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 9662.97万 | 0 | 9662.97万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 8058.85万 | 0 | 8058.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8046.92万 | 0 | 8046.92万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 5760.36万 | 0 | 5760.36万 |
【中国银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1.01亿 | 0 | -1.01亿 |
海通证券股份有限公司国际部 | 9955.34万 | 0 | -9955.34万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 8895.91万 | 0 | -8895.91万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 8318.28万 | 0 | -8318.28万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 7816.86万 | 0 | -7816.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系