上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:3974.67万元 卖出总计:995.27万元 买卖差额: 2979.39万元
【万丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 949.63万 | 0 | 949.63万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 868.16万 | 0 | 868.16万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 768万 | 0 | 768万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 702.06万 | 0 | 702.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 686.8万 | 0 | 686.8万 |
【万丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 529.85万 | 0 | -529.85万 |
机构专用 | 465.42万 | 0 | -465.42万 |
机构专用 | 421.48万 | 0 | -421.48万 |
机构专用 | 326.62万 | 0 | -326.62万 |
机构专用 | 297.88万 | 0 | -297.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系