上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6534.06万元 卖出总计:2453.94万元 买卖差额: 4080.11万元
【雪祺电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1256.53万 | 336.08万 | 920.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1168.95万 | 218.42万 | 950.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1080.39万 | 352.94万 | 727.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1069.78万 | 444.52万 | 625.26万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 998.36万 | 22.11万 | 976.24万 |
【雪祺电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 602.28万 | 0 | -602.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 477.55万 | 960.02万 | 482.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 444.52万 | 1069.78万 | 625.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 352.94万 | 1080.39万 | 727.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 336.08万 | 1256.53万 | 920.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系