上榜原因:退市整理期
买入总计:267.37万元 卖出总计:229.31万元 买卖差额: 38.05万元
【华虹计通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 55.07万 | 0 | 55.07万 |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 46.47万 | 0 | 46.47万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 45.28万 | 0 | 45.28万 |
中国银河证券股份有限公司许昌文峰路证券营业部 | 41.72万 | 0 | 41.72万 |
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 33.09万 | 0 | 33.09万 |
【华虹计通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 73.73万 | 0 | -73.73万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 47.59万 | 20.6万 | -26.99万 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 39.57万 | 0 | -39.57万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 36.04万 | 25.12万 | -10.92万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 32.35万 | 0 | -32.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系