上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2853.41万元 卖出总计:3833.92万元 买卖差额: -980.5万元
【永吉股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 952.73万 | 0 | 952.73万 |
招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 675.79万 | 0 | 675.79万 |
申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 556.02万 | 0 | 556.02万 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 348.98万 | 0 | 348.98万 |
万和证券股份有限公司华南分公司 | 319.86万 | 0 | 319.86万 |
【永吉股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1708.7万 | 0 | -1708.7万 |
广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 1004.81万 | 0 | -1004.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 937.78万 | 0 | -937.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 617.35万 | 0 | -617.35万 |
德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 570.07万 | 0 | -570.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系