上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:5737.75万元 卖出总计:4886.57万元 买卖差额: 851.18万元
【庞大集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1543.27万 | 0 | 1543.27万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1168.85万 | 0 | 1168.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1076.65万 | 0 | 1076.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1056.29万 | 0 | 1056.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 892.68万 | 0 | 892.68万 |
【庞大集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 1434.89万 | 0 | -1434.89万 |
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 1282.39万 | 0 | -1282.39万 |
东吴证券股份有限公司客户资产管理部 | 1240.81万 | 0 | -1240.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1089.76万 | 0 | -1089.76万 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 928.46万 | 0 | -928.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系