上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: -3469.88万元
【中工国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2051.57万 | 5374.96万 | -3323.39万 |
深股通专用 | 2037.18万 | 2058.15万 | -20.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2016.41万 | 1664.15万 | 352.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1771.02万 | 1059.25万 | 711.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1367.92万 | 965.2万 | 402.72万 |
【中工国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5374.96万 | 2051.57万 | -3323.39万 |
深股通专用 | 2058.15万 | 2037.18万 | -20.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1664.15万 | 2016.41万 | 352.26万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1497.35万 | 45.67万 | -1451.68万 |
招商证券交易单元(353800) | 1246.45万 | 1105.83万 | -140.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系