上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 609.75万元
【奥普光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3452.73万 | 3795.28万 | -342.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2560.88万 | 2725.27万 | -164.39万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 2356.17万 | 3280 | 2355.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2025.96万 | 1620.06万 | 405.9万 |
机构专用 | 1673.48万 | 1891.18万 | -217.7万 |
【奥普光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3795.28万 | 3452.73万 | -342.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2725.27万 | 2560.88万 | -164.39万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 1951万 | 523.67万 | -1427.33万 |
机构专用 | 1891.18万 | 1673.48万 | -217.7万 |
机构专用 | 1749.77万 | 1151.35万 | -598.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系