上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5397.88万元 卖出总计:2963.92万元 买卖差额: 2433.96万元
【红相股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1319.1万 | 19.72万 | 1299.38万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1289.13万 | 10.13万 | 1279万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1154.3万 | 22.68万 | 1131.62万 |
平安证券股份有限公司江西分公司 | 845.63万 | 10.04万 | 835.58万 |
国新证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 731.6万 | 0 | 731.6万 |
【红相股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1033.68万 | 0 | -1033.68万 |
机构专用 | 853.64万 | 0 | -853.64万 |
机构专用 | 739.62万 | 0 | -739.62万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 599.92万 | 4879 | -599.43万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 414.07万 | 57.61万 | -356.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系