上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7903.17万元 卖出总计:6597.58万元 买卖差额: 1305.58万元
【中信出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3831.86万 | 0 | 3831.86万 |
机构专用 | 2154.81万 | 3191.52万 | -1036.71万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2152.55万 | 2410.65万 | -258.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1892.72万 | 1410.62万 | 482.1万 |
机构专用 | 1502.12万 | 2166.25万 | -664.13万 |
【中信出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3628.18万 | 1147.11万 | -2481.06万 |
机构专用 | 3191.52万 | 2154.81万 | -1036.71万 |
机构专用 | 2885.85万 | 1084.23万 | -1801.61万 |
红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | 2776.3万 | 26.02万 | -2750.28万 |
机构专用 | 2695.37万 | 0 | -2695.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系