上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:872.42万元 卖出总计:684.98万元 买卖差额: 187.43万元
【ST明诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 250.84万 | 0 | 250.84万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 164.72万 | 0 | 164.72万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 157.09万 | 0 | 157.09万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 150.98万 | 0 | 150.98万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 148.77万 | 0 | 148.77万 |
【ST明诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 300.62万 | 0 | -300.62万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 241.28万 | 0 | -241.28万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 237.95万 | 0 | -237.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 150.13万 | 0 | -150.13万 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 146.41万 | 0 | -146.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系