上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 500.72万元
【久远银海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3967.07万 | 4348.77万 | -381.7万 |
机构专用 | 2506.75万 | 0 | 2506.75万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1862.22万 | 1542.57万 | 319.64万 |
机构专用 | 1701.94万 | 0 | 1701.94万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1588.45万 | 66.87万 | 1521.58万 |
【久远银海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4348.77万 | 3967.07万 | -381.7万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 2671.82万 | 7.91万 | -2663.91万 |
机构专用 | 2127.84万 | 0 | -2127.84万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1581.4万 | 779.76万 | -801.64万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1542.57万 | 1862.22万 | 319.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系