上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7142.53万元 卖出总计:1933.57万元 买卖差额: 5208.96万元
【秦港股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2035万 | 0 | 2035万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1834.92万 | 0 | 1834.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1318.53万 | 0 | 1318.53万 |
沪股通专用 | 1054.86万 | 0 | 1054.86万 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 899.2万 | 0 | 899.2万 |
【秦港股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2987.14万 | 0 | -2987.14万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1131.91万 | 0 | -1131.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1111.61万 | 0 | -1111.61万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 807.86万 | 0 | -807.86万 |
世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 801.65万 | 0 | -801.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系