上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6054.73万元 卖出总计:2109.43万元 买卖差额: 3945.3万元
【同为股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 2342.74万 | 150.1万 | 2192.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1458.16万 | 501.59万 | 956.56万 |
机构专用 | 927.82万 | 848.07万 | 79.75万 |
机构专用 | 779.81万 | 450.68万 | 329.13万 |
恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 726.1万 | 0 | 726.1万 |
【同为股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1040万 | 719.77万 | -320.22万 |
机构专用 | 957.51万 | 550.41万 | -407.1万 |
机构专用 | 848.07万 | 927.82万 | 79.75万 |
机构专用 | 730.78万 | 701.15万 | -29.62万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 609.66万 | 599.89万 | -9.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系