上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.81亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 2.68亿元
【中船科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1.12亿 | 0 | 1.12亿 |
沪股通专用 | 8037.39万 | 0 | 8037.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 7311.41万 | 0 | 7311.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5772.38万 | 0 | 5772.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5743.12万 | 0 | 5743.12万 |
【中船科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1.04亿 | 0 | -1.04亿 |
沪股通专用 | 8953.17万 | 0 | -8953.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5975.21万 | 0 | -5975.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5810.12万 | 0 | -5810.12万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5472.64万 | 0 | -5472.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系