上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.02亿元 卖出总计:4004.04万元 买卖差额: 2.62亿元
【山东出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1.72亿 | 0 | 1.72亿 |
沪股通专用 | 4402.81万 | 0 | 4402.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3280.8万 | 0 | 3280.8万 |
机构专用 | 2950.95万 | 0 | 2950.95万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 2432.26万 | 0 | 2432.26万 |
【山东出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2507.5万 | 0 | -2507.5万 |
机构专用 | 1652.25万 | 0 | -1652.25万 |
招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 1521.67万 | 0 | -1521.67万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1343.51万 | 0 | -1343.51万 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 1138.84万 | 0 | -1138.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系