上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:3358.74万元 卖出总计:474.45万元 买卖差额: 2884.29万元
【利元亨】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1383.06万 | 0 | 1383.06万 |
机构专用 | 732.34万 | 0 | 732.34万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 449.89万 | 0 | 449.89万 |
安信证券股份有限公司苏州分公司 | 428.74万 | 0 | 428.74万 |
中信证券华南股份有限公司广州南沙丰泽东路证券营业部 | 364.68万 | 0 | 364.68万 |
【利元亨】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2945.45万 | 0 | -2945.45万 |
沪股通专用 | 1582.74万 | 0 | -1582.74万 |
机构专用 | 1091.31万 | 0 | -1091.31万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 474.45万 | 0 | -474.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 305.67万 | 0 | -305.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系