上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:3518.05万元 买卖差额: 6910.89万元
【财富趋势】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5262.95万 | 0 | 5262.95万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1760.8万 | 0 | 1760.8万 |
机构专用 | 1455.41万 | 0 | 1455.41万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 976.19万 | 0 | 976.19万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 973.57万 | 0 | 973.57万 |
【财富趋势】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3011.75万 | 0 | -3011.75万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1186.95万 | 0 | -1186.95万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 871.65万 | 0 | -871.65万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 763.2万 | 0 | -763.2万 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 696.24万 | 0 | -696.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系